Kurikulum Lengkap
STIKOM Bandung, 29-Oct-2015
Semester 1
No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
1. | KO1035 | ENGLISH FOR COMMUNICATION I | 2 |
2. | KO1036 | PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI | 3 |
3. | KO1037 | ARGUMENTASI & LOGIKA | 2 |
4. | KO1038 | KOMUNIKASI PRAKTIS 1 | 2 |
5. | KO1039 | DIGESTING | 2 |
6. | KU1031 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 |
7. | KU1032 | PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 3 |
8. | KU1033 | BAHASA INDONESIA | 2 |
9. | KU1034 | APLIKASI DASAR KOMPUTER | 2 |
Semester 2
No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
1. | KO2031 | PSIKOLOGI KOMUNIKASI | 3 |
2. | KO2032 | PUBLIC SPEAKING | 2 |
3. | KO2033 | FOTOGRAFI | 2 |
4. | KO2034 | ENGLISH FOR COMMUNICATION 2 | 2 |
5. | KO2035 | MULTIMEDIA | 3 |
6. | KO2036 | TEORI KOMUNIKASI | 3 |
7. | KO2037 | KOMUNIKASI PRAKTIS 2 | 2 |
8. | JU2031 | PENGANTAR ILMU JURNALISTIK | 2 |
9. | MK2031 | DASAR-DASAR MANAJEMEN KOMUNIKASI | 2 |
10. | PR2031 | DASAR-DASAR PUBLIC RELATIONS | 2 |
11. | SI2031 | DASAR-DASAR PENYIARAN | 2 |
Semester 3
No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
1. | KO3031 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 3 |
2. | KO3032 | KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN | 2 |
3. | KO3033 | MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA | 2 |
4. | KO3034 | PENULISAN NASKAH AUDIO VISUAL | 2 |
5. | KO3035 | KOMUNIKASI ORGANISASI | 2 |
6. | KO3036 | MARKETING COMMUNICATION | 3 |
7. | KO3037 | LOBI DAN NEGOSIASI | 2 |
8. | KO3038 | ENGLISH FOR COMMUNICATION 3 | 2 |
9. | KO3039 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 |
10. | KO3040 | SOSIOLOGI MEDIA | 3 |
Semester 4
No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
1. | KO4031 | MANAJEMEN & TEKNIK PERIKLANAN | 3 |
2. | KO4032 | AGENDA MEDIA | 2 |
3. | KO4033 | KOMUNIKASI POLITIK | 2 |
4. | KO4034 | INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY | 2 |
5. | KO4035 | ENGLISH FOR COMMUNICATION 4 | 2 |
6. | KO4037 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
7. | JS4031 | TEKNIK KAMERA & LIGHTING | 3 |
8. | JS4032 | TEKNIK WAWANCARA DAN REPORTASE | 3 |
9. | SI4031 | TEKNIK PENYUTRADARAAN DAN TELEVISI | 2 |
10. | JU4031 | TEKNIK PENULISAN BERITA | 2 |
11. | PR4031 | MANAJEMEN PUBLIC RELATIONS | 3 |
12. | PR4032 | SELF IMPRESSION MANAGEMENT | 3 |
13. | PM4031 | NASKAH DAN PERENCANAAN KREATIF PERIKLANAN | 2 |
14. | MK4031 | SALES DAN PROMOTION COMMUNICATION | 3 |
15. | MK4032 | MANAJEMEN KOMUNIKASI | 3 |
Semester 5
No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
1. | KO5031 | PRODUKSI & EDITING MEDIA AUDIO VISUAL | 3 |
2. | KO5032 | RISET KHALAYAK | 3 |
3. | KO5033 | KOMUNIKASI DEBAT | 2 |
4. | KO5034 | AUDIT KOMUNIKASI | 2 |
5. | KE5031 | FOTOGRAFI DESIGN | 2 |
6. | KE5032 | EVENT MANAJEMEN | 3 |
7. | JS5031 | MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA | 2 |
8. | JP5031 | TEKNIK PENULISAN ARTIKEL | 2 |
9. | SI5033 | RISET & DESAIN PROGRAM TELEVISI & RADIO | 3 |
10. | JU5031 | TEKNIK PENULISAN FEATURE | 3 |
11. | JU5032 | FOTO JURNALISME | 3 |
12. | PR5031 | MEDIA RELATION | 2 |
13. | MK5031 | MANAJEMEN HUBUNGAN PELANGGAN | 3 |
14. | MK5032 | MANAJEMEN BISNIS | 3 |
Semester 6
No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
1. | KO6031 | METODE PENELITIAN KOMUNIKASI KUALITATIF | 3 |
2. | KO6032 | METODE PENELITIAN KOMUNIKASI KUANTITATIF | 3 |
3. | KO6033 | FILSAFAT KOMUNIKASI | 2 |
4. | KE6031 | STRATEGI DAN TEKNIK BRANDING | 3 |
5. | KE6032 | PERENCANAAN MEDIA | 2 |
6. | JS6031 | JURNALISME MEDIA ELEKTRONIK | 2 |
7. | JS6032 | PRODUKSI FEATURE DAN DOKUMENTASI | 3 |
8. | SI6031 | PRODUKSI PROGRAM HIBURAN | 3 |
9. | SI6032 | TEKNIK PENYIARAN RADIO & TELEVISI | 2 |
10. | JU6031 | JURNALISME INVESTIGASI | 3 |
11. | JU6032 | HUKUM DAN ETIKA JURNALISTIK | 2 |
12. | PR6031 | PRODUKSI MEDIA PUBLIC RELATIONS | 3 |
13. | PM6031 | CORPORATE COMMUNICATION | 2 |
14. | PR6033 | STRATEGI PUBLIC RELATIONS | 3 |
15. | MK6031 | COMMUNITY RELATION | 3 |
16. | MK6032 | PEMASARAN SOSIAL | 2 |
Semester 7
No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
1. | KO7031 | KAPITA SELEKTA KOMUNIKASI | 2 |
2. | KO7032 | SEMINAR | 3 |
3. | KO7033 | JOB TRAINING | 3 |
4. | KO7034 | KARYA KOMPETENSI | 3 |
5. | MK7031 | PERENCANAAN ISU MEDIA | 3 |
6. | MK7032 | PRODUKSI IKLAN MEDIA ELEKTRONIK | 2 |
7. | PR7031 | ISU-ISU PUBLIC RELATION | 2 |
8. | PR7032 | RISET PUBLIC RELATION | 3 |
9. | SI7031 | PRODUKSI IKLAN MEDIA ELEKTRONIK | 2 |
10. | SI7032 | PRODUKSI PROGRAM BERITA MEDIA ELETRONIK | 3 |
11. | JU7031 | KONVERGENSI MEDIA | 2 |
12. | JU7032 | PRODUKSI PROGRAM BERITA MEDIA ELEKTRONIK | 3 |
Semester 8
No. | Kode MK | Matakuliah | SKS |
1. | KO8031 | SKRIPSI | 6 |
Program Studi
Testimoni
Kuliah di Stikom Bandung sangat menyenangkan karena pembelajarannya berbasis praktek, tidak hanya teori. Sehingga kita memiliki bekal yang cukup saat terjun ke dunia kerja.
Aries Rachmandi S.IKom - Ingest Staff - tvOne Jakarta
Berita
-
Talkshow PILKADA Jabar 2018
02-Mar-2018 -
MENILIK SUKSESNYA KONSEP BARU ORASI STIKOM
26-Oct-2017 -
Pendaftaran Mahasiswa Baru
08-Aug-2017